歡迎來到中山大學海事所網站!
學程課程開課清單
學程課程開設清單
課程 類型 |
開課單位 | 課程名稱 | 學分數 | 近兩次開課學期 | 備註 | |
核心 課程 |
海事所 | 國際法 | 3 | 107-1、110-1 | ||
海事所 | 漁業政策 | 3 | 107-2 | |||
海事所 | 國際漁業組織 | 3 | ||||
海事所 | 國際漁業法 | 3 | 107-1 | |||
海事所 | 海洋生物資源永續管理 | 3 | 110-1 | 新課程 | ||
核心課程 ( 專業模組課程 ) 學分數: 15 學分 | ||||||
選修 課程 |
海事所 | 海洋法 | 3 | 109-2、110-1 | ||
海事所 | 公共政策 | 3 | 108-2、109-2 | |||
海事所 | 漁業法規 | 3 | 105-2、106-2 | |||
海事所 | 國際外交實務 | 3 | 106-2、109-1 | |||
海事所 | 海洋生態保育 | 3 | 新課程 | |||
海科系 | 海洋生態學 | 3 | 108-2、109-2 | |||
海資系 | 海洋生物多樣性與保育(一) | 2 | 108-1、109-1 | |||
海資系 | 海洋生物多樣性與保育(二) | 2 | 108-2、109-2 | |||
政治所 | 政治經濟學 | 3 | 108-1、109-1 | |||
政治所 | 國際關係 | 3 | 108-1、109-1 | |||
政治所 | 亞太區域研究 | 3 | 106-2、107-2 | |||
總學分數:至少 21 學分 | ||||||
修習規定如下: |